수상명 | 수상명 | 인원 | 시상내역 |
---|---|---|---|
개인상 | 최우수상 | 1명 | 청장상장 및 상금 30만원 |
우수상 | 일반 및 세관직원 각 2명 | 청장상장 및 상금 20만원 | |
장려상 | 일반 및 세관직원 각 5명 | 분류원장상장 및 상금 10만원 | |
참가상 | 일반 및 세관직원 각 15명 | 문화상품권(2만원 상당) | |
단체상 | 최우수상 | 세관부서(1) | 청장상장 및 상금 30만원 |
민간부서(1) | 청장상장 | ||
우수상 | 세관부서(1) | 청장상장 및 상금 20만원 | |
민간부서(1) | 청장상장 | ||
장려상 | 세관부서(1) | 분류원장상장 및 상금 10만원 | |
민간부서(1) | 분류원장상 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?