No. | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
573 | 해외직구 악용한 위조 상품 밀수조직 일망타진 | 김동주 | 2024.11.18 | 5 |
572 | 광주·전남 10월 무역수지 7억 9,000만불 흑자 | 김동주 | 2024.11.15 | 7 |
571 | 광주본부세관, 11월 ‘으뜸 광주세관인’ 선정 | 김동주 | 2024.11.05 | 5 |
570 | 광주본부세관장, K-Food 수출기업 현장 방문 | 김동주 | 2024.10.17 | 12 |
569 | 광주·전남 9월 무역수지 9억 9,700만불 흑자 | 김동주 | 2024.10.15 | 18 |
568 | 광주본부세관, 10월 ‘으뜸 광주세관인’ 선정 | 김동주 | 2024.10.10 | 10 |
567 | 2024년 8월 광주·전남 식품산업 수출 동향 | 김동주 | 2024.09.24 | 7 |
566 | 광주·전남 8월 무역수지 12억 500만불 흑자 | 김동주 | 2024.09.19 | 13 |
565 | 광주본부세관, 추석 명절 수출입통관 특별대책 시행 | 김동주 | 2024.09.02 | 5 |
564 | 무허가 식품류 등 3만여 점 불법 수입·판매업자 검거 | 김동주 | 2024.08.23 | 17 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?