「공공기관의 정보 공개에 관한 법률」제7조에 따라 국민 생활에 매우 큰 영향을 미치는 주요 정책에 관한 정보, 대규모 예산이 투입되는 주요 사업에 관한 정보, 예산집행의 내용과 사업명 등 행정감시를 위하여 필요한 정보, 그 밖에 공공기관의 장이 정하는 정보 등에 대하여 국민의 정보공개 청구가 없더라도 사전에 공개 범위, 주기, 시기, 방법 등을 정하여 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 공표목록 | 공표범위 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.T.A 까르네 | A.T.A. 까르네에 의 한일시 수출입통관 규정 | A.T.A. 까르네에 의한 일시 수출입통관 사무처리에 관한 고시 개정 사항 안내 | 수시 | 즉시 | 통관물류정책과 |
2 | AEO MRA | AEO MRA 활용방법 | 매뉴얼 등 | 수시 | 자료발생 후 15일 이내 | 심사정책과 |
3 | AEO MRA | AEO MRA 현황 | MRA 체결국/협상국 | 수시 | 자료발생 후 15일 이내 | 심사정책과 |
4 | AEO 공인 | AEO공인업체 명단 | AEO 공인받은 기업명단 | 수시 | 수시 | 심사정책과 |
5 | AEO 공인 | AEO제도 이해하기 | 매뉴얼 등 | 수시 | 수시 | 심사정책과 |
6 | FTA 기업 지원 | 수출기업의 비즈니스 모델 | FTA 비즈니스 모델 40선 | 수시 | 즉시 | 자유무역협정집행과 |
7 | FTA 기업 지원 | FTA 원산지자료 | FTA 원산지자료 작성가이드 | 수시 | 즉시 | 자유무역협정집행과 |
8 | FTA 원산지 검증 | 원산지증빙서류 | 원산지증빙서류 작성실무 가이드 | 수시 | 즉시 | 원산지검증과 |
9 | FTA 원산지 검증 | 서류보관 가이드라인 | 수출입기업의 원산지증빙서류 보관 가이드라인 | 개정시 | 자료발생 후 14일 이내 | 원산지검증과 |
10 | FTA 원산지 검증 | 원산지검증 준비자료 | 원산지검증 표준 준비자료 | 수시 | 즉시 | 원산지검증과 |
11 | FTA 제도 운영 | FTA 협정별 집행지침 | FTA 협정별 집행지침 | 수시 | 즉시 | 국제협력총괄과 |
12 | FTA 제도 운영 | FTA 이행지침 안내 20선 | FTA 이행지침 안내 20선 | 수시 | 즉시 | 국제협력총괄과 |
13 | FTA 제도 운영 | 원산지증명서 발급/서식 | 협정별 C/O 서식 | 개정시 | 자료발생 후 14일 이내 | 국제협력총괄과 |
14 | FTA 제도 운영 | FTA 원산지 사전확인 물품 | FTA 원산지 사전확인 물품 | 수시 | 즉시 | 국제협력총괄과 |
15 | FTA 제도 운영 | FTA 차등협정관세적용물품 | 각 협정별 수랑별 차등협정관세 적용물품 목록 | 매년 | 자료발생 후 14일 이내 | 국제협력총괄과 |
16 | FTA 제도 운영 | EU 인증 수출자번호 체계 | EU 회원국별 인증수출자번호 체계 | 변경시 | 자료발생 후 14일 이내 | 국제협력총괄과 |
17 | FTA 활용 정보 | 원산지결정기준 | 협정별 원산지결정기준 | 수시 | 자료발생 후 14일이내 | 국제협력총괄과 |
18 | FTA 활용 정보 | FTA 수입시 세율 | 수입물품의 협정별 세율 | 매년 | 자료발생 후 14일 이내 | 국제협력총괄과 |
19 | FTA 활용 정보 | HS 연계표 | HS 연계표 | 개정시 | 자료발생 후 14일 이내 | 국제협력총괄과 |
20 | FTA 활용 정보 | FTA 수출시 세율 | 수출물품의 협정별 세율 | 매년 | 자료발생 후 14일 이내 | 국제협력총괄과 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?