연도 | 가입국 수 | 가입국 |
---|---|---|
1989년 | 12 | 한국, 미국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 캐나다, ASEAN 6개국(말레이시아, 인도네시아, 태국, 싱가포르, 필리핀, 브루나이) |
1991년 | 3 | 중국, 홍콩, 대만 |
1993년 | 2 | 멕시코, 파퓨아뉴기니 |
1994년 | 1 | 칠레 |
1998년 | 3 | 러시아, 베트남, 페루 |
분야별 장관회의는 경제기술 운영위원회 (SCET)와 연관
산하그룹 : 경쟁정책 / 법률(CPLG)
회차 | 장소 | 일시 |
---|---|---|
2015년 제1차 SCCP 회의 | 필리핀(클락) | 2015.1.27 ~ 29 |
2015년 제2차 SCCP 회의 | 필리핀(세부) | 2015.8.26 ~ 28 |
2016년 제1차 SCCP 회의 | 페루(리마) | 2016.2.23 ~ 26 |
2016년 제2차 SCCP 회의 | 페루(리마) | 2016.8.17 ~ 21 |
2017년 제1차 SCCP 회의 | 베트남(나트랑) | 2017.2.21 ~ 23 |
2017년 제2차 SCCP 회의 | 베트남(호치민) | 2017.8.19 ~ 21 |
2017년 제2차 SCCP 회의 | 베트남(호치민) | 2017.8.19 ~ 21 |
2018년 제1차 SCCP 회의 | 파푸아뉴기니(포트 모르즈비) | 2018.2.27 ~ 3.1 |
2018년 제2차 SCCP 회의 | 파푸아뉴기니(포트 모르즈비) | 2018.8.10 ~ 12 |
2019년 제1차 SCCP 회의 | 칠레(산티아고) | 2019.2.26 ~ 27 |
2019년 제2차 SCCP 회의 | 칠레(푸에르토 바라스) | 2019.8.18 ~ 19 |
2020년 제1차 SCCP 회의 | 말레이시아(푸트라자야) | 2020.2.8 ~ 9 |
2020년 제2차 SCCP 회의 | 화상회의 | 2020.10.27. |
2021년 제1차 SCCP 회의 | 화상회의 | 2021.2.26 ~ 27 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?