번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
37 | [설명자료] 해당 연구용역은 범정부 발표의 후속조치가 아닙니다 | 이준 | 2024.05.27 | 1043 |
36 | (설명자료)「해외 현금자동지급기(ATM)서 인출해 코인거래 국내 거래소서... | 김혜봉 | 2023.09.18 | 53371 |
35 | (설명자료) 원산지 증빙자료의 열람 및 제출은 조사대상자의 동의와 페루 ... | 성기범 | 2023.04.06 | 59632 |
34 | (설명자료) 페루 정부 발표 통계가 개별 조사건 관련 원산지를 보증하는 ... | 김준섭 | 2023.04.05 | 59106 |
33 | (설명자료)페루산 녹두에 대한 원산지 조사는 한-페루 FTA에 의거, 현... | 김준섭 | 2023.04.04 | 59160 |
32 | (설명자료) 4월3일(월) 아시아경제가 보도한 「탁상행정 관세 600% ... | 김준섭 | 2023.04.03 | 59148 |
31 | (설명자료) 한국만 있는 족쇄, 글로벌 물류센터 막았다.(한국경제, 1.... | 김준섭 | 2023.01.26 | 60102 |
30 | 오늘 배포한 보도자료 내‘범칙금액’은 ‘범칙행위 등에 부과되는 금전’이 ... | 김준섭 | 2022.12.29 | 58992 |
29 | 인천공항 면세점 사업자 선정 지지부진... 보도에 대해 다음과 같이 설명... | 김준섭 | 2022.11.04 | 59443 |
28 | “밀수적발 몰수품 폐기...5년간 4천 470억 원” 보도에 대해 다음과... | 김준섭 | 2022.09.26 | 59381 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?