구분 | 정보명 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
감사 | 감사예고 및 결과 | 서울본부세관 감사예고 및 결과 | 수시 | 수시 | 감사담당관실 02-510-1024 |
일반행정 | 법률고문 | 변호사 성명, 위촉 · 소속기관 등 | 수시 | 수시 | 납세자보호담당관 02-510-1062 |
일반행정 | 관세박물관 현황 | 서울세관 관세박물관 현황 | 수시 | 수시 | 세관운영과 02-510-1083 |
일반행정 | 공개재분류 결과 | 공개 재분류 결과 공개 목록 | 매년 | 12월 | 세관운영과 02-510-1081 |
일반행정 | 부호 발급현황 | 통관고유부호 발급현황 | 매년 | 6월 | 납세자보호담당관 02-510-1065 |
일반행정 | 전화번호 | 부서별 대표전화번호 | 수시 | 수시 | 세관운영과 02-510-1044 |
홍보 | 보도자료 | 보도자료 게시 | 수시 | 수시 | 세관운영과 02-510-1082 |
홍보 | 사회공헌 | 서울세관 사회공헌활동 현황 | 수시 | 수시 | 세관운영과 02-510-1083 |
회계 | 계약 | 회계계약 공고 및 결과 | 매년 | 3월 | 세관운영과 02-510-1052 |
구분 | 정보명 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
FTA | FTA 원산지인증수출자 지정 현황 | 서울세관 FTA 원산지 인증수출자 지정 현황 통계 | 매월 | 15일 | 수출입기업지원센터 02-510-1396 |
FTA | FTA 활용사례 | 기업지원사례 | 수시 | 수시 | 수출입기업지원센터 02-510-1380 |
FTA | FTA 현황 | 기업지원현황 | 매월 | 15일 | 수출입기업지원센터 02-510-1380 |
FTA | 원산지증명서 기관발급 현황 | 서울세관 원산지증명서 기관발급 현황 통계 | 매월 | 15일 | 수출입기업지원센터 02-510-1396 |
구분 | 정보명 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
면세점 | 면세점 현황 | 관할지역 면세점 전화번호, 주소 | 매년 | 6월 | 수출입물류과 02-510-1117 |
수출입화물 | 보세구역현황 | 서울세관 일반간이 보세운송업자 현황 | 매월 | 15일 | 수출입물류과 02-510-1124 |
통관 | 수출입동향 | 서울지역 수출입동향 | 분기 | 1,4,7,10월 | 통관검사1과 02-510-1152 |
구분 | 정보명 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
관세조사 (기업심사) | 감면물품 사후관리 | 감면물품 사후관리 안내& 의무상황 | 수시 | 수시 | 심사2국 심사5관 02-510-1534 |
관세조사 (기업심사) | 원산지표시 주요 위반사례 | 원산지표시 주요 위반사례 | 분기 | 1,4,7,10월 | 심사2국 심사5관 02-510-1541 |
구분 | 정보명 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
관세조사 (범칙조사) | 관세사범 유형별 단속실적 | 서울세관 관세사범 유형별 단속실적 통계 | 매월 | 15일 | 조사총괄과 02-510-1714 |
관세조사 (범칙조사) | 외환사범 유형별 단속실적 | 서울세관 외환사범 유형별 단속실적 | 매월 | 15일 | 조사총괄과 02-510-1714 |
구분 | 정보명 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
회계 | 소속 기관장 업무추진비 현황 | 업무추진비 목적, 대상 수, 금액, 사용방법 등 | 분기 | 1,4,7,10월 | 세관운영과 02-510-1052 |
정보공개 | 정보공개처리 현황 | 정보공개 청구 및 처리내역 | 분기 | 1,4,7,10월 | 납세자보호담당관 02-510-1066 |
정보목록현황 | 문서명, 생산일자, 생산부서 | 수시 | 수시 | 세관운영과 02-510-1081 |
|
정보공개 업무편람 | 정보공개제도 소개 및 업무처리 절차 등 수록 | 수시 | 수시 | 납세자보호담당관 02-510-1066 |
|
정보공개심의회 운영 | 구성현황, 심의회 결과 | 매년 | 1월 | 납세자보호담당관 02-510-1066 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?