번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
42 | 원산지 표시 주요 위반사례(2024년 3분기) | 서울본부세관 | 2024.11.06 | 16 |
41 | 원산지 표시 주요 위반사례(2024년 2분기) | 서울본부세관 | 2024.08.07 | 44 |
40 | 원산지 표시 주요 위반사례(2024년 1분기) | 서울본부세관 | 2024.05.14 | 87 |
39 | 원산지 표시 주요 위반사례(2023년 4분기) | 서울본부세관 | 2024.02.02 | 127 |
38 | 원산지 표시 주요 위반사례(2023년 1분기) | 서울본부세관 | 2024.01.17 | 81 |
37 | 원산지 표시 주요 위반사례(2023년 3분기) | 서울본부세관 | 2023.12.28 | 59 |
36 | 원산지 표시 주요 위반사례(2023년 2분기) | 서울본부세관 | 2023.09.06 | 83 |
35 | 원산지 표시 주요 위반사례(2022년 4분기) | 서울본부세관 | 2023.02.06 | 235 |
34 | 원산지 표시 주요 위반사례(2022년 3분기) | 서울본부세관 | 2022.12.13 | 156 |
33 | 원산지 표시 주요 위반사례(2022년 2분기) | 서울본부세관 | 2022.08.22 | 227 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?