번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
13 | 2024년 3분기 정보공개청구 현황 | 서울본부세관 | 2024.11.06 | 1 |
12 | FTA 원산지 인증수출자 신청 현황(2024.9) | 서울본부세관 | 2024.11.06 | 2 |
11 | 서울세관 법률고문 현황(2024년 2월 기준) | 서울본부세관 | 2024.03.08 | 13 |
10 | 서울세관 법률고문 현황(2022년 10월 기준) | 서울본부세관 | 2022.10.20 | 23 |
9 | 서울세관 법률고문 현황(2022. 2월 기준) | 서울본부세관 | 2022.02.17 | 46 |
8 | 서울세관 법률고문 현황(2021.9월기준) | 서울본부세관 | 2021.09.30 | 19 |
7 | 서울세관 법률고문 현황(2019.1.23.기준) | 이미지 | 2019.01.25 | 27 |
6 | 서울세관 법률고문 현황(2018.10.18.기준) | 이미지 | 2018.10.18 | 34 |
5 | 서울세관 법률고문 현황(2018.10) | 이미지 | 2018.09.19 | 31 |
4 | 서울세관 법률고문 현황(2018.1) | 민수진 | 2018.01.11 | 85 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?