번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
968 | 기관장 업무추진비 공개자료(2024년 3분기) | 서울본부세관 | 2024.11.06 | 1 |
967 | 2024년 3분기 정보공개청구 현황 | 서울본부세관 | 2024.11.06 | 1 |
966 | 원산지 표시 주요 위반사례(2024년 3분기) | 서울본부세관 | 2024.11.06 | 16 |
965 | 서울세관 수출입동향(2024-3분기) | 서울본부세관 | 2024.11.06 | 0 |
964 | 외환사범 유형별 단속실적(2024.9) | 서울본부세관 | 2024.11.06 | 0 |
963 | 외환사범 유형별 단속실적(2024.8) | 서울본부세관 | 2024.11.06 | 1 |
962 | 관세사범 유형별 단속실적(2024.9) | 서울본부세관 | 2024.11.06 | 1 |
961 | 관세사범 유형별 단속실적(2024.8) | 서울본부세관 | 2024.11.06 | 2 |
960 | FTA 원산지 인증수출자 신청 현황(2024.9) | 서울본부세관 | 2024.11.06 | 2 |
959 | FTA 원산지 인증수출자 신청 현황(2024.8) | 서울본부세관 | 2024.11.06 | 4 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?